24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7311802 ] 與你相遇好幸運 的評論:很有個人魅力的主播,擅於誘惑,也會聊天,陪伴首選( 2024-11-13 05:44:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1882167 ] 高雄大熊 的評論:??( 2024-10-12 11:01:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 11:27 | 12:01 | 34 分鐘 |
2 | 08:24 | 08:38 | 14 分鐘 | |
3 | 03:24 | 05:46 | 142 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 21:14 | 21:16 | 2 分鐘 |
5 | 19:20 | 21:09 | 109 分鐘 | |
6 | 17:24 | 18:01 | 36 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 16:50 | 21:02 | 252 分鐘 |
8 | 2024-11-10 | 20:57 | 21:23 | 26 分鐘 |
9 | 01:53 | 03:16 | 83 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 20:38 | 21:01 | 23 分鐘 |
11 | 2024-11-08 | 19:13 | 20:12 | 59 分鐘 |
12 | 18:17 | 18:28 | 11 分鐘 | |
13 | 13:24 | 14:48 | 84 分鐘 | |
14 | 10:55 | 11:42 | 47 分鐘 | |
15 | 02:47 | 04:33 | 105 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 18:15 | 19:23 | 68 分鐘 |
17 | 17:46 | 18:05 | 19 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 20:58 | 21:28 | 30 分鐘 |
19 | 04:41 | 04:52 | 11 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 20:35 | 20:56 | 21 分鐘 |
21 | 18:31 | 19:52 | 81 分鐘 | |
22 | 2024-11-04 | 21:20 | 22:08 | 48 分鐘 |
23 | 20:17 | 20:55 | 37 分鐘 | |
24 | 18:59 | 19:56 | 56 分鐘 | |
25 | 18:31 | 18:55 | 24 分鐘 | |
26 | 16:35 | 17:55 | 81 分鐘 | |
27 | 13:32 | 14:42 | 70 分鐘 | |
28 | 09:27 | 12:03 | 156 分鐘 | |
29 | 03:37 | 06:22 | 165 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 19:43 | 20:58 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.liveshow96.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|